7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4171 | 榎 幸司 | A2 | 1 | .18 | 1.50.2 |
2 | 6 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 6 | .17 | 1.50.7 |
3 | 3 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 3 | .15 | 1.52.6 |
4 | 2 | 4382 | 高山 智至 | B1 | 2 | .22 | 1.53.7 |
5 | 4 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 4 | .19 | -- |
6 | 5 | 3372 | 加藤 雅之 | B1 | 5 | .24 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
5,080円 | 14 |
3連複 |
|
490円 | 3 |
2連単 |
|
3,110円 | 10 |
2連複 |
|
1,170円 | 4 |
拡連複 |
|
410円 | 6 |
|
150円 | 2 | |
|
280円 | 3 | |
単勝 |
|
180円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
490円 | -- |