5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4812 | 西野 雄貴 | A1 | 3 | .12 | 1.48.3 |
2 | 1 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 1 | .13 | 1.50.7 |
3 | 4 | 4824 | 松井 洪弥 | A2 | 4 | .09 | 1.51.1 |
4 | 2 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 2 | .14 | 1.53.3 |
5 | 6 | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 6 | .12 | -- |
6 | 5 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 5 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,340円 | 4 |
3連複 |
|
280円 | 1 |
2連単 |
|
460円 | 2 |
2連複 |
|
130円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
190円 | 3 | |
|
140円 | 2 | |
単勝 |
|
340円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
100円 | -- |