5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 1 | .16 | 1.50.3 |
2 | 2 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 2 | .23 | 1.51.5 |
3 | 6 | 4812 | 西野 雄貴 | A1 | 6 | .16 | 1.53.0 |
4 | 5 | 5019 | 柴田 百恵 | B1 | 5 | .18 | 1.53.7 |
5 | 3 | 5039 | 倉田 茂将 | B1 | 3 | .13 | -- |
6 | 4 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 4 | .26 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
910円 | 2 |
3連複 |
|
360円 | 2 |
2連単 |
|
350円 | 1 |
2連複 |
|
200円 | 1 |
拡連複 |
|
170円 | 1 |
|
320円 | 5 | |
|
180円 | 3 | |
単勝 |
|
170円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
140円 | -- |