5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4382 | 高山 智至 | B1 | 6 | .09 | 1.50.2 |
2 | 1 | 4888 | 金児 隆太 | A2 | 1 | .14 | 1.51.4 |
3 | 2 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 2 | .10 | 1.52.4 |
4 | 4 | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 4 | .15 | 1.53.2 |
5 | 6 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 5 | .12 | -- |
6 | 3 | 4691 | 水原 慎 | B1 | 3 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
66,180円 | 104 |
3連複 |
|
2,120円 | 9 |
2連単 |
|
12,790円 | 25 |
2連複 |
|
3,900円 | 11 |
拡連複 |
|
510円 | 8 |
|
1,490円 | 14 | |
|
240円 | 3 | |
単勝 |
|
2,100円 | -- |
複勝 |
|
390円 | -- |
|
100円 | -- |