5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 1 | .13 | 1.50.8 |
2 | 3 | 3906 | 飯山 晃三 | B1 | 3 | .05 | 1.51.9 |
3 | 2 | 4641 | 磯村 匠 | B1 | 2 | .10 | 1.52.6 |
4 | 4 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 4 | .05 | 1.53.0 |
5 | 6 | 3659 | 藤生 雄人 | A2 | 6 | .16 | -- |
6 | 5 | 4034 | 西原 明生 | B1 | 5 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,430円 | 10 |
3連複 |
|
1,240円 | 5 |
2連単 |
|
560円 | 2 |
2連複 |
|
540円 | 2 |
拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
310円 | 3 | |
|
380円 | 8 | |
単勝 |
|
170円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
400円 | -- |