5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 2 | .13 | 1.49.3 |
2 | 3 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 3 | .14 | 1.51.1 |
3 | 1 | 4034 | 西原 明生 | B1 | 1 | .11 | 1.51.7 |
4 | 4 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 4 | .17 | 1.53.5 |
5 | 5 | 4888 | 金児 隆太 | A2 | 5 | .24 | -- |
6 | 6 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 6 | .22 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,970円 | 20 |
3連複 |
|
530円 | 3 |
2連単 |
|
1,630円 | 6 |
2連複 |
|
620円 | 3 |
拡連複 |
|
180円 | 3 |
|
300円 | 7 | |
|
110円 | 1 | |
単勝 |
|
390円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
100円 | -- |