5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5019 | 柴田 百恵 | B1 | 1 | .13 | 1.50.2 |
2 | 4 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 4 | .09 | 1.52.4 |
3 | 2 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 2 | .16 | 1.53.7 |
4 | 5 | 5020 | 宮村 勇哉 | B1 | 5 | .06 | 1.54.0 |
5 | 3 | 5039 | 倉田 茂将 | B1 | 3 | .10 | -- |
6 | 6 | 5295 | 田上 凜 | B2 | 6 | .07 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,800円 | 8 |
3連複 |
|
450円 | 2 |
2連単 |
|
1,390円 | 4 |
2連複 |
|
900円 | 4 |
拡連複 |
|
220円 | 5 |
|
140円 | 1 | |
|
180円 | 3 | |
単勝 |
|
300円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
310円 | -- |