5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4812 | 西野 雄貴 | A1 | 1 | .06 | 1.51.3 |
2 | 4 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 6 | .15 | 1.52.7 |
3 | 5 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 2 | .16 | 1.54.2 |
4 | 3 | 3906 | 飯山 晃三 | B1 | 5 | .19 | 1.55.1 |
5 | 2 | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 4 | .18 | -- |
6 | 6 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 3 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,670円 | 9 |
3連複 |
|
1,240円 | 5 |
2連単 |
|
550円 | 2 |
2連複 |
|
380円 | 2 |
拡連複 |
|
400円 | 2 |
|
1,190円 | 9 | |
|
1,110円 | 8 | |
単勝 |
|
170円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
220円 | -- |