5/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 1 | .13 | 1.48.0 |
2 | 3 | 3918 | 深井 利寿 | A1 | 3 | .19 | 1.50.3 |
3 | 5 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 5 | .14 | 1.51.4 |
4 | 4 | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 4 | .16 | 1.52.6 |
5 | 2 | 4287 | 今井 貴士 | A1 | 2 | .17 | -- |
6 | 6 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 6 | .15 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,240円 | 3 |
3連複 |
|
730円 | 3 |
2連単 |
|
430円 | 2 |
2連複 |
|
410円 | 2 |
拡連複 |
|
200円 | 4 |
|
150円 | 1 | |
|
700円 | 11 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
170円 | -- |