12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4287 | 今井 貴士 | A1 | 1 | .05 | 1.48.2 |
| 2 | 3 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 3 | .09 | 1.49.3 |
| 3 | 4 | 4760 | 山崎 郡 | A1 | 4 | .08 | 1.51.3 |
| 4 | 5 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 5 | .09 | 1.51.9 |
| 5 | 6 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 6 | .08 | -- |
| 6 | 2 | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 2 | .10 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,590円 | 3 |
| 3連複 |
|
640円 | 2 |
| 2連単 |
|
500円 | 1 |
| 2連複 |
|
310円 | 1 |
| 拡連複 |
|
250円 | 4 |
|
|
170円 | 1 | |
|
|
440円 | 9 | |
| 単勝 |
|
140円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
270円 | -- | |