5/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3978 | 齊藤 仁 | A1 | 1 | .11 | 1.49.7 |
2 | 3 | 4100 | 松田 隆司 | B1 | 4 | .22 | 1.50.3 |
3 | 5 | 4663 | 籾山 佳岳 | B2 | 5 | .15 | 1.52.0 |
4 | 4 | 3933 | 山地 正樹 | A2 | 2 | .13 | 1.53.5 |
5 | 6 | 4102 | 益田 啓司 | A1 | 6 | .17 | -- |
6 | 2 | 4902 | 山川 雄大 | B1 | 3 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,880円 | 10 |
3連複 |
|
1,810円 | 8 |
2連単 |
|
290円 | 1 |
2連複 |
|
280円 | 1 |
拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
640円 | 7 | |
|
570円 | 6 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
160円 | -- |