5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4714 | 喜多須 杏奈 | B1 | 3 | .24 | 1.49.7 |
2 | 4 | 4011 | 堀之内紀代子 | A1 | 5 | .21 | 1.51.1 |
3 | 1 | 4246 | 喜多 那由夏 | B1 | 1 | .22 | 1.53.1 |
4 | 2 | 4065 | 金田 幸子 | A2 | 2 | .27 | 1.54.2 |
5 | 6 | 3778 | 安達 美帆 | B1 | 4 | .27 | -- |
6 | 5 | 5305 | 伊藤 栞 | B2 | 6 | .23 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
10,810円 | 39 |
3連複 |
|
700円 | 3 |
2連単 |
|
3,110円 | 12 |
2連複 |
|
980円 | 4 |
拡連複 |
|
230円 | 3 |
|
260円 | 4 | |
|
190円 | 2 | |
単勝 |
|
950円 | -- |
複勝 |
|
260円 | -- |
|
100円 | -- |