12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5056 | 西岡 成美 | A2 | 5 | .17 | 1.49.3 |
| 2 | 3 | 3302 | 谷川 里江 | A2 | 3 | .17 | 1.50.9 |
| 3 | 1 | 4289 | 落合 直子 | A2 | 1 | .21 | 1.53.6 |
| 4 | 6 | 5291 | 三嶌 こころ | B2 | 6 | .24 | 1.53.8 |
| 5 | 2 | 3357 | 福島 陽子 | B1 | 2 | .27 | -- |
| 6 | 4 | 4714 | 喜多須 杏奈 | B1 | 4 | .29 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,980円 | 25 |
| 3連複 |
|
340円 | 1 |
| 2連単 |
|
4,270円 | 13 |
| 2連複 |
|
1,450円 | 5 |
| 拡連複 |
|
330円 | 6 |
|
|
190円 | 3 | |
|
|
150円 | 1 | |
| 単勝 |
|
200円 | -- |
| 複勝 |
|
470円 | -- |
|
|
450円 | -- | |