12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4556 | 竹井 奈美 | B2 | 5 | .11 | 1.47.6 |
| 2 | 4 | 4123 | 細川 裕子 | A1 | 4 | .12 | 1.48.9 |
| 3 | 6 | 4845 | 前田 紗希 | A2 | 6 | .10 | 1.51.7 |
| 4 | 3 | 3518 | 倉田 郁美 | B2 | 3 | .16 | 1.51.9 |
| 5 | 1 | 4208 | 三浦 永理 | A1 | 1 | .15 | -- |
| 6 | 2 | 3357 | 福島 陽子 | B1 | 2 | .15 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,840円 | 24 |
| 3連複 |
|
1,140円 | 6 |
| 2連単 |
|
2,440円 | 9 |
| 2連複 |
|
940円 | 4 |
| 拡連複 |
|
310円 | 4 |
|
|
590円 | 10 | |
|
|
430円 | 7 | |
| 単勝 |
|
370円 | -- |
| 複勝 |
|
260円 | -- |
|
|
170円 | -- | |