12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4714 | 喜多須 杏奈 | B1 | 5 | .13 | 1.51.9 |
| 2 | 3 | 5163 | 清水 愛海 | A2 | 3 | .14 | 1.52.6 |
| 3 | 1 | 3551 | 藤田 美代 | B1 | 1 | .17 | 1.53.8 |
| 4 | 4 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 4 | .19 | 1.55.8 |
| 5 | 2 | 4065 | 金田 幸子 | A2 | 2 | .16 | -- |
| 6 | 6 | 5296 | 永田 楽 | B2 | 6 | .07 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
26,370円 | 49 |
| 3連複 |
|
810円 | 3 |
| 2連単 |
|
5,720円 | 16 |
| 2連複 |
|
1,350円 | 6 |
| 拡連複 |
|
420円 | 5 |
|
|
430円 | 6 | |
|
|
220円 | 2 | |
| 単勝 |
|
1,560円 | -- |
| 複勝 |
|
350円 | -- |
|
|
110円 | -- | |