5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4714 | 喜多須 杏奈 | B1 | 1 | .08 | 1.49.7 |
2 | 3 | 3778 | 安達 美帆 | B1 | 3 | .16 | 1.51.2 |
3 | 4 | 5056 | 西岡 成美 | A2 | 4 | .13 | 1.51.4 |
4 | 2 | 4208 | 三浦 永理 | A1 | 2 | .09 | 1.54.0 |
5 | 6 | 3289 | 高橋 淳美 | B1 | 6 | .30 | -- |
6 | 5 | 5296 | 永田 楽 | B2 | 5 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
6,940円 | 22 |
3連複 |
|
1,170円 | 6 |
2連単 |
|
2,350円 | 8 |
2連複 |
|
1,410円 | 4 |
拡連複 |
|
460円 | 8 |
|
170円 | 3 | |
|
380円 | 6 | |
単勝 |
|
320円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
490円 | -- |