12/17
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4826 | 井上 一輝 | A1 | 2 | .20 | 1.50.5 |
| 2 | 1 | 5089 | 前田 翔 | A1 | 1 | .19 | 1.52.0 |
| 3 | 4 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 4 | .21 | 1.53.5 |
| 4 | 3 | 4852 | 川原 祐明 | A1 | 3 | .20 | 1.53.5 |
| 5 | 5 | 5028 | 原田 才一郎 | A1 | 5 | .23 | -- |
| 欠 | 6 | 5142 | 常住 蓮 | A1 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,390円 | 10 |
| 3連複 |
|
280円 | 1 |
| 2連単 |
|
1,390円 | 6 |
| 2連複 |
|
290円 | 1 |
| 拡連複 |
|
160円 | 3 |
|
|
140円 | 1 | |
|
|
160円 | 2 | |
| 単勝 |
|
420円 | -- |
| 複勝 |
|
260円 | -- |
|
|
180円 | -- | |