12/17
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 1 | .18 | 1.50.4 |
| 2 | 2 | 5026 | 安河内 健 | A1 | 2 | .19 | 1.51.4 |
| 3 | 5 | 5007 | 近藤 雄一郎 | B1 | 5 | .29 | 1.54.0 |
| 4 | 3 | 5157 | 市川 健太 | B2 | 3 | .25 | 1.54.5 |
| 5 | 4 | 4910 | 中村 泰平 | A2 | 4 | .26 | -- |
| 6 | 6 | 5300 | 横田 海人 | B2 | 6 | .54 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,320円 | 13 |
| 3連複 |
|
830円 | 4 |
| 2連単 |
|
580円 | 3 |
| 2連複 |
|
150円 | 1 |
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
630円 | 8 | |
|
|
200円 | 3 | |
| 単勝 |
|
290円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |