12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 1 | .14 | 1.49.2 |
| 2 | 4 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 4 | .13 | 1.52.0 |
| 3 | 3 | 5137 | 川原 涼 | B1 | 3 | .15 | 1.52.8 |
| 4 | 6 | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 6 | .19 | 1.53.5 |
| 5 | 5 | 5222 | 津田 陸翔 | B1 | 5 | .11 | -- |
| 6 | 2 | 5098 | 大江 純 | B1 | 2 | .10 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,040円 | 4 |
| 3連複 |
|
430円 | 1 |
| 2連単 |
|
300円 | 1 |
| 2連複 |
|
160円 | 1 |
| 拡連複 |
|
100円 | 2 |
|
|
100円 | 1 | |
|
|
580円 | 9 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |