5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5028 | 原田 才一郎 | A1 | 2 | .24 | 1.49.7 |
2 | 1 | 5166 | 仲道 大輔 | B1 | 1 | .20 | 1.51.2 |
3 | 5 | 4934 | 佐々木 翔斗 | A2 | 5 | .28 | 1.52.4 |
4 | 4 | 4977 | 馬野 耀 | A2 | 4 | .24 | 1.52.9 |
5 | 3 | 5098 | 大江 純 | B1 | 3 | .24 | -- |
6 | 6 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 6 | .36 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,210円 | 7 |
3連複 |
|
450円 | 2 |
2連単 |
|
870円 | 2 |
2連複 |
|
170円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
320円 | 5 | |
|
820円 | 9 | |
単勝 |
|
800円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
150円 | -- |