5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4826 | 井上 一輝 | A1 | 1 | .07 | 1.48.5 |
2 | 4 | 5112 | 砂長 知輝 | A2 | 4 | .20 | 1.51.7 |
3 | 5 | 5081 | 篠原 飛翔 | A1 | 5 | .21 | 1.52.3 |
4 | 3 | 5166 | 仲道 大輔 | B1 | 3 | .07 | 1.54.3 |
5 | 6 | 5032 | 谷口 知優 | B1 | 6 | .31 | -- |
6 | 2 | 5007 | 近藤 雄一郎 | B1 | 2 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
860円 | 3 |
3連複 |
|
350円 | 2 |
2連単 |
|
260円 | 2 |
2連複 |
|
310円 | 2 |
拡連複 |
|
130円 | 2 |
|
200円 | 4 | |
|
200円 | 3 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
110円 | -- |