7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5028 | 原田 才一郎 | A1 | 1 | .13 | 1.50.6 |
2 | 6 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 3 | .16 | 1.51.2 |
3 | 4 | 5127 | 沼田 大都 | B1 | 5 | .21 | 1.52.9 |
4 | 5 | 5175 | 島崎 丈一朗 | B1 | 6 | .22 | 1.54.8 |
5 | 2 | 4872 | 山下 流心 | A2 | 2 | .16 | -- |
6 | 3 | 5109 | 川崎 智稔 | B1 | 4 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,320円 | 4 |
3連複 |
|
820円 | 4 |
2連単 |
|
390円 | 2 |
2連複 |
|
240円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
200円 | 4 | |
|
390円 | 6 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
130円 | -- |