7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 3 | .16 | 1.50.2 |
2 | 1 | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 1 | .22 | 1.51.9 |
3 | 5 | 5112 | 砂長 知輝 | A2 | 5 | .23 | 1.52.7 |
4 | 4 | 5087 | 佐藤 航 | A2 | 4 | .28 | 1.54.7 |
5 | 6 | 5014 | 梶山 涼斗 | B1 | 6 | .22 | -- |
6 | 2 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 2 | .22 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,020円 | 3 |
3連複 |
|
320円 | 2 |
2連単 |
|
440円 | 2 |
2連複 |
|
140円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
210円 | 5 | |
|
260円 | 6 | |
単勝 |
|
210円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
110円 | -- |