7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5034 | 若林 義人 | A2 | 1 | .08 | 1.49.8 |
2 | 4 | 5166 | 仲道 大輔 | B1 | 5 | .12 | 1.52.2 |
3 | 6 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 4 | .08 | 1.53.5 |
4 | 3 | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 3 | .09 | 1.53.5 |
5 | 2 | 5211 | 高井 駿弥 | B1 | 2 | .32 | -- |
6 | 5 | 5300 | 横田 海人 | B2 | 6 | .15 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,290円 | 9 |
3連複 |
|
380円 | 2 |
2連単 |
|
1,640円 | 7 |
2連複 |
|
1,110円 | 5 |
拡連複 |
|
300円 | 5 |
|
130円 | 2 | |
|
270円 | 4 | |
単勝 |
|
200円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
430円 | -- |