12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 1 | .12 | 1.51.1 |
| 2 | 2 | 5252 | 荒木 颯斗 | B1 | 2 | .12 | 1.51.9 |
| 3 | 3 | 5026 | 安河内 健 | A1 | 3 | .06 | 1.54.4 |
| 4 | 5 | 4910 | 中村 泰平 | A2 | 5 | .12 | 1.55.5 |
| 5 | 4 | 5098 | 大江 純 | B1 | 4 | .15 | -- |
| 6 | 6 | 5134 | 大原 祥昌 | B1 | 6 | .15 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,720円 | 14 |
| 3連複 |
|
940円 | 3 |
| 2連単 |
|
1,120円 | 5 |
| 2連複 |
|
1,360円 | 4 |
| 拡連複 |
|
150円 | 2 |
|
|
120円 | 1 | |
|
|
640円 | 13 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
360円 | -- | |