12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5089 | 前田 翔 | A1 | 1 | .07 | 1.50.5 |
| 2 | 3 | 5023 | 久永 祥平 | B1 | 3 | .11 | 1.51.1 |
| 3 | 4 | 5081 | 篠原 飛翔 | A1 | 4 | .09 | 1.52.5 |
| 4 | 2 | 5029 | 中 亮太 | A2 | 2 | .13 | 1.54.4 |
| 5 | 5 | 5157 | 市川 健太 | B2 | 5 | .07 | -- |
| 6 | 6 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .06 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,830円 | 7 |
| 3連複 |
|
860円 | 3 |
| 2連単 |
|
760円 | 3 |
| 2連複 |
|
450円 | 2 |
| 拡連複 |
|
210円 | 4 |
|
|
110円 | 1 | |
|
|
290円 | 5 | |
| 単勝 |
|
140円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
200円 | -- | |