5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5166 | 仲道 大輔 | B1 | 4 | .11 | 1.51.3 |
2 | 3 | 5029 | 中 亮太 | A2 | 3 | .18 | 1.52.6 |
3 | 5 | 4852 | 川原 祐明 | A1 | 5 | .15 | 1.54.0 |
4 | 1 | 5007 | 近藤 雄一郎 | B1 | 1 | .22 | 1.54.1 |
5 | 2 | 5137 | 川原 涼 | B1 | 2 | .23 | -- |
6 | 6 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,720円 | 4 |
3連複 |
|
380円 | 1 |
2連単 |
|
1,130円 | 4 |
2連複 |
|
570円 | 2 |
拡連複 |
|
200円 | 2 |
|
220円 | 4 | |
|
180円 | 1 | |
単勝 |
|
260円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
100円 | -- |