5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5014 | 梶山 涼斗 | B1 | 4 | .13 | 1.50.7 |
2 | 1 | 4910 | 中村 泰平 | A2 | 1 | .16 | 1.52.0 |
3 | 2 | 5134 | 大原 祥昌 | B1 | 3 | .21 | 1.54.3 |
4 | 6 | 5075 | 中島 秀治 | A2 | 5 | .10 | 1.54.9 |
5 | 3 | 5081 | 篠原 飛翔 | A1 | 2 | .19 | -- |
6 | 5 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
17,180円 | 34 |
3連複 |
|
1,200円 | 6 |
2連単 |
|
3,680円 | 9 |
2連複 |
|
390円 | 2 |
拡連複 |
|
150円 | 1 |
|
1,630円 | 11 | |
|
230円 | 4 | |
単勝 |
|
800円 | -- |
複勝 |
|
340円 | -- |
|
100円 | -- |