5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5089 | 前田 翔 | A1 | 1 | .09 | 1.48.4 |
2 | 2 | 5034 | 若林 義人 | A2 | 2 | .13 | 1.49.6 |
3 | 6 | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 6 | .23 | 1.51.2 |
4 | 5 | 5028 | 原田 才一郎 | A1 | 5 | .22 | 1.52.4 |
5 | 3 | 5023 | 久永 祥平 | B1 | 3 | .18 | -- |
6 | 4 | 5014 | 梶山 涼斗 | B1 | 4 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,970円 | 6 |
3連複 |
|
1,140円 | 7 |
2連単 |
|
240円 | 1 |
2連複 |
|
260円 | 1 |
拡連複 |
|
210円 | 2 |
|
400円 | 7 | |
|
1,070円 | 12 | |
単勝 |
|
120円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
220円 | -- |