12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5166 | 仲道 大輔 | B1 | 1 | .13 | 1.56.8 |
| 2 | 5 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 5 | .20 | 1.59.7 |
| 3 | 4 | 5134 | 大原 祥昌 | B1 | 4 | .22 | 2.02.7 |
| 4 | 3 | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 3 | .14 | 2.07.3 |
| 5 | 6 | 5111 | 三村 岳人 | B1 | 6 | .22 | -- |
| 落 | 1 | 5014 | 梶山 涼斗 | B1 | 2 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
10,410円 | 39 |
| 3連複 |
|
2,580円 | 10 |
| 2連単 |
|
2,120円 | 8 |
| 2連複 |
|
600円 | 3 |
| 拡連複 |
|
290円 | 3 |
|
|
1,480円 | 10 | |
|
|
770円 | 8 | |
| 単勝 |
|
280円 | -- |
| 複勝 |
|
190円 | -- |
|
|
160円 | -- | |