5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 1 | .08 | 1.49.7 |
2 | 6 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 2 | .09 | 1.51.1 |
3 | 2 | 5109 | 川崎 智稔 | B1 | 3 | .08 | 1.53.6 |
4 | 5 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .13 | 1.55.3 |
5 | 3 | 5134 | 大原 祥昌 | B1 | 4 | .22 | -- |
6 | 4 | 5111 | 三村 岳人 | B1 | 5 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
790円 | 2 |
3連複 |
|
430円 | 2 |
2連単 |
|
210円 | 1 |
2連複 |
|
160円 | 1 |
拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
310円 | 6 | |
|
300円 | 5 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |