12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3931 | 黒崎 竜也 | A1 | 1 | .08 | 1.48.8 |
| 2 | 5 | 4583 | 古田 祐貴 | A2 | 5 | .20 | 1.51.3 |
| 3 | 6 | 4596 | 葛原 大陽 | A2 | 6 | .24 | 1.52.5 |
| 4 | 3 | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 3 | .12 | 1.53.0 |
| 5 | 2 | 3741 | 松尾 基成 | B1 | 2 | .08 | -- |
| 6 | 4 | 3841 | 佐々木 和伸 | A1 | 4 | .24 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,660円 | 15 |
| 3連複 |
|
2,570円 | 9 |
| 2連単 |
|
690円 | 4 |
| 2連複 |
|
700円 | 4 |
| 拡連複 |
|
330円 | 5 |
|
|
480円 | 7 | |
|
|
780円 | 12 | |
| 単勝 |
|
140円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
190円 | -- | |