5/3
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4566 | 塩田 北斗 | A1 | 1 | .14 | 1.49.9 |
2 | 3 | 4150 | 山田 雄太 | A2 | 4 | .15 | 1.50.8 |
3 | 6 | 3931 | 黒崎 竜也 | A1 | 6 | .31 | 1.52.4 |
4 | 4 | 3024 | 西島 義則 | A1 | 2 | .27 | 1.52.7 |
5 | 5 | 4596 | 葛原 大陽 | A2 | 5 | .20 | -- |
6 | 2 | 4583 | 古田 祐貴 | A2 | 3 | .17 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,000円 | 8 |
3連複 |
|
1,160円 | 4 |
2連単 |
|
440円 | 1 |
2連複 |
|
320円 | 1 |
拡連複 |
|
190円 | 1 |
|
380円 | 7 | |
|
510円 | 10 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
230円 | -- |