5/3
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4989 | 石原 翼 | B1 | 1 | .10 | 1.48.9 |
2 | 2 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 2 | .15 | 1.50.6 |
3 | 3 | 4566 | 塩田 北斗 | A1 | 3 | .16 | 1.52.1 |
4 | 4 | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 4 | .14 | 1.53.4 |
5 | 5 | 4150 | 山田 雄太 | A2 | 5 | .13 | -- |
6 | 6 | 4771 | 下寺 秀和 | A2 | 6 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
700円 | 1 |
3連複 |
|
290円 | 1 |
2連単 |
|
330円 | 1 |
2連複 |
|
220円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
110円 | 1 | |
|
210円 | 4 | |
単勝 |
|
180円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
180円 | -- |