5/3
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5210 | 藤井 公人 | B1 | 5 | .14 | 1.49.1 |
2 | 1 | 3621 | 天野 晶夫 | A1 | 1 | .10 | 1.51.4 |
3 | 6 | 3741 | 松尾 基成 | B1 | 4 | .14 | 1.52.9 |
4 | 3 | 3499 | 市川 哲也 | A1 | 3 | .14 | 1.54.9 |
5 | 2 | 3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 2 | .15 | -- |
6 | 4 | 5251 | 沼田 七華 | B2 | 6 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
47,270円 | 50 |
3連複 |
|
4,080円 | 7 |
2連単 |
|
16,200円 | 14 |
2連複 |
|
1,520円 | 4 |
拡連複 |
|
450円 | 6 |
|
1,990円 | 11 | |
|
290円 | 4 | |
単勝 |
|
7,350円 | -- |
複勝 |
|
450円 | -- |
|
120円 | -- |