12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4983 | 前田 篤哉 | A1 | 5 | .20 | 1.50.6 |
| 2 | 1 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 1 | .11 | 1.51.3 |
| 3 | 3 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A2 | 3 | .18 | 1.52.3 |
| 4 | 4 | 3895 | 堀本 裕也 | B1 | 4 | .16 | 1.55.6 |
| 5 | 2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 2 | .16 | -- |
| 6 | 5 | 5321 | 一色 颯輝 | B2 | 6 | .28 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,090円 | 16 |
| 3連複 |
|
370円 | 1 |
| 2連単 |
|
2,160円 | 8 |
| 2連複 |
|
860円 | 4 |
| 拡連複 |
|
200円 | 4 |
|
|
160円 | 2 | |
|
|
130円 | 1 | |
| 単勝 |
|
330円 | -- |
| 複勝 |
|
340円 | -- |
|
|
150円 | -- | |