12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4139 | 丹下 健 | B1 | 1 | .15 | 1.50.3 |
| 2 | 2 | 4286 | 平田 さやか | A2 | 2 | .19 | 1.51.7 |
| 3 | 5 | 3158 | 島川 光男 | A1 | 5 | .22 | 1.54.0 |
| 4 | 4 | 3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 4 | .22 | 1.55.3 |
| 5 | 3 | 4623 | 中北 将史 | B1 | 3 | .17 | -- |
| 6 | 6 | 4544 | 松田 大志郎 | A1 | 6 | .25 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,740円 | 5 |
| 3連複 |
|
1,030円 | 6 |
| 2連単 |
|
490円 | 2 |
| 2連複 |
|
360円 | 1 |
| 拡連複 |
|
170円 | 2 |
|
|
140円 | 1 | |
|
|
260円 | 6 | |
| 単勝 |
|
140円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
270円 | -- | |