12/20
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4769 | 馬場 剛 | A1 | 1 | .10 | 1.49.2 |
| 2 | 4 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 4 | .12 | 1.50.4 |
| 3 | 3 | 3963 | 原田 秀弥 | A2 | 3 | .11 | 1.51.9 |
| 4 | 2 | 4788 | 小池 哲也 | A1 | 2 | .11 | 1.52.0 |
| 5 | 5 | 4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 5 | .13 | -- |
| 6 | 6 | 3303 | 渡辺 豊 | A1 | 6 | .15 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,310円 | 10 |
| 3連複 |
|
880円 | 5 |
| 2連単 |
|
530円 | 2 |
| 2連複 |
|
450円 | 2 |
| 拡連複 |
|
200円 | 3 |
|
|
180円 | 2 | |
|
|
730円 | 11 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
140円 | -- | |