5/3
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3156 | 金子 良昭 | B1 | 1 | .24 | 1.51.1 |
2 | 3 | 4561 | 藤山 翔大 | A1 | 3 | .36 | 1.53.1 |
3 | 4 | 3708 | 岡部 貴司 | B1 | 4 | .36 | 1.53.9 |
4 | 2 | 3653 | 品川 賢次 | B1 | 2 | .30 | 1.54.6 |
5 | 6 | 4360 | 庄司 孝輔 | A2 | 6 | .30 | -- |
6 | 5 | 4145 | 小澤 学 | B1 | 5 | .37 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,430円 | 9 |
3連複 |
|
490円 | 2 |
2連単 |
|
630円 | 3 |
2連複 |
|
300円 | 2 |
拡連複 |
|
150円 | 2 |
|
250円 | 3 | |
|
260円 | 4 | |
単勝 |
|
190円 | -- |
複勝 |
|
270円 | -- |
|
180円 | -- |