5/4
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3708 | 岡部 貴司 | B1 | 2 | .11 | 1.51.0 |
2 | 4 | 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 4 | .15 | 1.52.3 |
3 | 1 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 1 | .10 | 1.53.6 |
4 | 3 | 4558 | 宮野 仁 | A2 | 3 | .12 | 1.54.7 |
5 | 6 | 4315 | 山崎 昂介 | B1 | 6 | .18 | -- |
6 | 5 | 5254 | 羽田 妃希 | B2 | 5 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,120円 | 19 |
3連複 |
|
580円 | 3 |
2連単 |
|
1,070円 | 6 |
2連複 |
|
580円 | 3 |
拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
250円 | 4 | |
|
160円 | 3 | |
単勝 |
|
370円 | -- |
複勝 |
|
140円 | -- |
|
140円 | -- |