5/4
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5011 | 高木 圭大 | B1 | 1 | .17 | 1.50.3 |
2 | 3 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 3 | .27 | 1.51.2 |
3 | 2 | 4929 | 梅内 夕貴奈 | B2 | 2 | .23 | 1.53.3 |
4 | 4 | 4360 | 庄司 孝輔 | A2 | 4 | .28 | 1.53.9 |
5 | 6 | 4197 | 渥美 卓郎 | B1 | 6 | .28 | -- |
6 | 5 | 3346 | 宮本 裕之 | B1 | 5 | .32 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,730円 | 9 |
3連複 |
|
1,310円 | 6 |
2連単 |
|
450円 | 2 |
2連複 |
|
230円 | 1 |
拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
430円 | 9 | |
|
580円 | 12 | |
単勝 |
|
260円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
110円 | -- |