5/4
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4360 | 庄司 孝輔 | A2 | 3 | .18 | 1.50.6 |
2 | 4 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4 | .13 | 1.52.0 |
3 | 2 | 3681 | 山谷 央 | A2 | 2 | .16 | 1.53.4 |
4 | 1 | 4893 | 渡邉 真奈美 | B1 | 1 | .28 | 1.54.9 |
5 | 5 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 5 | .20 | -- |
6 | 6 | 4374 | 永田 義紘 | B1 | 6 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,910円 | 20 |
3連複 |
|
490円 | 2 |
2連単 |
|
2,190円 | 12 |
2連複 |
|
1,020円 | 6 |
拡連複 |
|
280円 | 6 |
|
240円 | 5 | |
|
150円 | 1 | |
単勝 |
|
760円 | -- |
複勝 |
|
210円 | -- |
|
250円 | -- |