5/3
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5112 | 砂長 知輝 | A2 | 4 | .18 | 1.49.9 |
2 | 2 | 3747 | 國崎 良春 | A2 | 2 | .20 | 1.52.5 |
3 | 1 | 4902 | 山川 雄大 | B1 | 1 | .17 | 1.53.4 |
4 | 5 | 5127 | 沼田 大都 | B1 | 5 | .22 | 1.54.5 |
5 | 6 | 5329 | 金子 龍斗 | B2 | 6 | .36 | -- |
6 | 3 | 5159 | 笠間 憲哉 | B1 | 3 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,600円 | 5 |
3連複 |
|
160円 | 1 |
2連単 |
|
670円 | 4 |
2連複 |
|
530円 | 3 |
拡連複 |
|
160円 | 4 |
|
130円 | 2 | |
|
110円 | 1 | |
単勝 |
|
310円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
150円 | -- |