5/3
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4022 | 待鳥 雄紀 | A2 | 1 | .07 | 1.49.3 |
2 | 4 | 5112 | 砂長 知輝 | A2 | 4 | .20 | 1.50.9 |
3 | 3 | 3790 | 佐口 達也 | B1 | 3 | .04 | 1.52.3 |
4 | 2 | 5098 | 大江 純 | B1 | 2 | .04 | 1.53.2 |
5 | 5 | 4204 | 柴田 大輔 | B1 | 5 | .37 | -- |
6 | 6 | 5246 | 楠 将太郎 | B1 | 6 | .38 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
680円 | 1 |
3連複 |
|
330円 | 2 |
2連単 |
|
230円 | 1 |
2連複 |
|
230円 | 1 |
拡連複 |
|
120円 | 2 |
|
120円 | 1 | |
|
250円 | 5 | |
単勝 |
|
150円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
120円 | -- |