12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3550 | 都築 正治 | A2 | 4 | .04 | 1.51.6 |
| 2 | 6 | 4570 | 前田 聖文 | A2 | 5 | .15 | 1.52.4 |
| 3 | 2 | 3796 | 長野 道臣 | A2 | 2 | .16 | 1.54.5 |
| 4 | 5 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 6 | .10 | 1.55.6 |
| 5 | 3 | 3807 | 岡部 哲 | B1 | 3 | .12 | -- |
| 6 | 1 | 4124 | 池田 雄一 | A1 | 1 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
11,970円 | 40 |
| 3連複 |
|
2,610円 | 12 |
| 2連単 |
|
2,290円 | 9 |
| 2連複 |
|
1,780円 | 7 |
| 拡連複 |
|
470円 | 8 |
|
|
210円 | 2 | |
|
|
550円 | 11 | |
| 単勝 |
|
700円 | -- |
| 複勝 |
|
230円 | -- |
|
|
610円 | -- | |