7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4566 | 塩田 北斗 | A1 | 3 | .25 | 1.52.7 |
2 | 2 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 2 | .30 | 1.54.8 |
3 | 6 | 4912 | 中山 将太 | B1 | 6 | .30 | 1.56.4 |
4 | 4 | 4182 | 吉田 和仁 | B1 | 4 | .34 | 1.57.2 |
5 | 5 | 5262 | 鈴木 章司 | B1 | 5 | .33 | -- |
6 | 1 | 3796 | 長野 道臣 | A2 | 1 | .44 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,980円 | 13 |
3連複 |
|
1,260円 | 5 |
2連単 |
|
1,740円 | 7 |
2連複 |
|
970円 | 3 |
拡連複 |
|
200円 | 2 |
|
230円 | 3 | |
|
710円 | 11 | |
単勝 |
|
150円 | -- |
複勝 |
|
150円 | -- |
|
190円 | -- |