12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4570 | 前田 聖文 | A2 | 1 | .11 | 1.49.0 |
| 2 | 5 | 3996 | 秋山 直之 | A1 | 5 | .13 | 1.50.4 |
| 3 | 2 | 4410 | 井上 大輔 | B1 | 2 | .15 | 1.52.6 |
| 4 | 3 | 4705 | 吉川 勇作 | B1 | 3 | .11 | 1.54.2 |
| 5 | 6 | 3796 | 長野 道臣 | A2 | 6 | .11 | -- |
| 6 | 4 | 4068 | 幸田 智裕 | B1 | 4 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
520円 | 2 |
| 3連複 |
|
210円 | 1 |
| 2連単 |
|
280円 | 1 |
| 2連複 |
|
250円 | 1 |
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
150円 | 2 | |
|
|
150円 | 3 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |