7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3895 | 堀本 裕也 | B1 | 1 | .24 | 1.51.7 |
2 | 5 | 4068 | 幸田 智裕 | B1 | 5 | .14 | 1.52.3 |
3 | 4 | 5282 | 中本 大樹 | B2 | 4 | .09 | 1.53.5 |
4 | 2 | 3246 | 星野 政彦 | B1 | 2 | .20 | 1.53.8 |
5 | 6 | 3620 | 信濃 由行 | B1 | 6 | .16 | -- |
6 | 3 | 5262 | 鈴木 章司 | B1 | 3 | .24 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
9,810円 | 32 |
3連複 |
|
2,490円 | 11 |
2連単 |
|
1,000円 | 4 |
2連複 |
|
810円 | 3 |
拡連複 |
|
410円 | 6 |
|
500円 | 7 | |
|
1,310円 | 13 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
150円 | -- |
|
300円 | -- |