7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4410 | 井上 大輔 | B1 | 1 | .03 | 1.49.8 |
2 | 2 | 4155 | 長野 壮志郎 | A1 | 2 | .08 | 1.50.6 |
3 | 3 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 3 | .07 | 1.52.8 |
4 | 4 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 4 | .03 | 1.53.8 |
5 | 6 | 5009 | 大賀 龍之介 | B1 | 6 | .01 | -- |
6 | 5 | 5280 | 廣瀬 凜 | B2 | 5 | .05 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
450円 | 1 |
3連複 |
|
180円 | 1 |
2連単 |
|
320円 | 1 |
2連複 |
|
190円 | 1 |
拡連複 |
|
130円 | 3 |
|
110円 | 1 | |
|
120円 | 2 | |
単勝 |
|
310円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |