7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3796 | 長野 道臣 | A2 | 3 | .10 | 1.51.6 |
2 | 4 | 4209 | 藤田 竜弘 | A2 | 4 | .09 | 1.52.8 |
3 | 2 | 3929 | 杢野 誓良 | B1 | 2 | .05 | 1.54.5 |
4 | 5 | 3892 | 草場 康幸 | A2 | 5 | .04 | 1.56.8 |
5 | 1 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 1 | .07 | -- |
F | 6 | 5282 | 中本 大樹 | B2 | 6 | .05 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
9,380円 | 29 |
3連複 |
|
1,150円 | 8 |
2連単 |
|
2,470円 | 8 |
2連複 |
|
1,120円 | 6 |
拡連複 |
|
230円 | 4 |
|
440円 | 6 | |
|
310円 | 5 | |
単勝 |
|
610円 | -- |
複勝 |
|
220円 | -- |
|
380円 | -- |